Retur til Hovedmenu
Navn Klasse E1 E2 Total Pl
Ätrans IF (BK) S
Anders Carlsson H 13-14 27:44 6 30:14 2 57:58 2
Gunnar Karlsson H 60 45:38 20 53:33 23 99:11 21
Almindingen OK
Bent Christiansen H 45 45:39 5 54:59 10 100:38 10
Signe Kjøller D 40B 66:38 15 73:53 14 140:31 13
Torben Kjøller H 35B 50:15 36 108:09 44 158:24 43
Alvesta SOK S
Bernt Petersson H 65 42:04 11 53:55 13 95:59 12
Birgitta Petersson D 55 kke startet kke startet
Andrarums IF S
Erika Nilsson D 15-16 41:41 8 71:47 11 113:28 9
Sven Persson H 65 39:52 8 51:24 11 91:16 8
Sven Levin H 60 42:03 10 44:23 4 86:26 6
Bertil Olofsson H 60 38:07 3 41:40 2 79:47 2
Nils Mårtensson H 60 50:18 28 68:08 38 118:26 34
Erik Tenland H 21B 54:53 14 64:39 15 119:32 14
Bengt Hansson H 21B 73:05 26 83:12 22 156:17 22
Mats Tenland H 21B 50:22 6 61:46 10 112:08 5
Ingvar Schou H 21B 60:44 18 74:21 18 135:05 17
Thord Andersson H 21B 47:51 4 59:08 4 106:59 4
Markus Andersson H 21B 62:46 19 77:21 19 140:07 20
Maritha Schou D 21B kke startet kke startet
Stefan Sjøgren H 21B 98:57 29 105:10 26 204:07 27
Aneby SOK (SAB) S
Karl-Gerhard Ramde H 60 47:57 25 60:48 33 108:45 28
Tore Johansson H 65 45:21 16 54:46 15 100:07 15
Ankarsrums OK (SAB) S
Irmgard Dietzel D 75 84:35 2 114:26 2 199:01 2
Ballerup OK
Karin Østrup D 40B 122:46 23 Fejlkl.
Ole Lind H 35A 60:05 5 Fejlkl.
Stine Funder D 17-20 57:20 6 70:03 6 127:23 6
Liselotte Andersen D 45 82:55 10 102:00 10 184:55 10
Per Christoffersen H 55 46:04 16 56:19 19 102:23 18
Eksjö SOK (SAB) S
Alf Svensson H 70 42:53 6 56:09 9 99:02 8
Kyösti Turtiainen H 60 40:58 7 52:29 19 93:27 14
Börje Seltin H 65 38:34 4 45:40 3 84:14 4
Eslövs FK S
Stefan Adolfsson H 21A 74:01 15 87:03 15 161:04 14
Ronny Liljenberg H 21A 59:40 5 71:34 4 131:14 4
Arne Thell H 21A 73:29 14 91:37 16 165:06 16
Pär Andersson H 21A 60:25 6 75:38 8 136:03 9
Thomas Nilsson H 21A 60:54 7 73:45 7 134:39 5
Mattias Åberg H 21A 62:49 10 81:07 12 143:56 11
Magnus Härwell H 21A kke startet kke startet
Annika Nilsson D 21B 57:07 6 66:46 8 123:53 6
Karin Jakobsson D 55 53:09 17 67:47 15 120:56 16
Lilian Härwell D 55 48:24 11 71:07 17 119:31 15
Falkenbergs OK (BK) S
Lennart Nylander H 50 73:23 33 70:14 31 143:37 31
Falköpings AIK (SAB) S
Bo Adamsson H 60 64:31 39 64:40 37 129:11 37
Sven-Olof Sandstedt H 60 52:24 30 56:31 27 108:55 29
Roland Nilsson H 55 36:56 3 44:29 2 81:25 2
Bertil Öhlund H 55 51:01 24 48:58 7 99:59 15
FIF Hillerød
Andreas Olesen H 13-14 28:34 7 36:02 6 64:36 6
Christopher Wiberg H 13-14 26:39 4 32:16 3 58:55 3
Rasmus Folino Nielsen H 13-14 27:38 5 39:09 11 66:47 7
Fjärås AIK (SAB) S
Karl-Eric Holmberg H 65 43:23 13 47:49 7 91:12 7
FK Åsen S
Oscar Borg H 15-16 43:47 5 kke startet
David Bengtsson H 21B Fejlkl. Fejlkl.
FK Boken S
Göran Seger H 60 51:09 29 49:03 14 100:12 22
Lars Olsson H 55 46:45 18 51:28 11 98:13 11
Sven Persson H 55 45:16 14 59:28 23 104:44 22
Lars Hallberg H 50 57:58 25 60:46 20 118:44 20
Leif Åke Andersson H 40 67:07 9 81:41 14 148:48 10
Sören Andersson H 40 71:06 10 71:31 9 142:37 9
Peter Larsson H 40 49:57 4 57:33 3 107:30 3
Jan Nygren H 40 Fejlkl. 75:42 11
Mats Johansson H 40 82:40 15 85:34 15 168:14 14
Andreas Blomqvist H 21A 75:42 16 85:53 13 161:35 15
Fabian Ljungqvist H 21A 93:09 21 105:56 18 199:05 18
Patrik Andersson H 15-16 54:29 10 64:52 12 119:21 10
Fredrik Hansen H 15-16 45:30 7 54:33 4 100:03 5
Mattias Jarlsson H 15-16 58:19 13 64:50 11 123:09 11
Martin Wendt H 15-16 40:38 3 46:44 2 87:22 2
Anders Andersson H 13-14 48:54 18 74:44 17 123:38 17
Erik Schultz OK Löftan H 15-16 42:29 4 64:13 10 106:42 6
Mattias Johansson H 11-12 28:13 3 28:47 1 57:00 1
Marianne Hallberg D 35B 52:25 4 47:54 2 100:19 4
Ulla Olsson D 35B 71:30 11 83:03 11 154:33 10
Kerstin Andersson D 35B 54:58 6 71:09 8 126:07 8
Titti Nygren D 35B 79:10 13 72:57 9 152:07 9
Anna Ljungqvist D 21A 66:30 7 81:55 7 148:25 8
Susanne Burström D 21A Fejlkl. Fejlkl.
Annika Andersson D 17-20 58:34 7 Fejlkl.
Malin Nygren D 17-20 61:21 8 72:14 7 133:35 7
Karin Andersson D 15-16 39:55 7 67:43 9 107:38 8
Ulrika Nygren D 13-14 44:00 3 65:31 6 109:31 5
Sofie Hansen D 11-12 30:18 4 34:17 3 64:35 3
Therese Hansen D 11-12 30:10 3 37:56 5 68:06 4
Sandra Johansson D 11-12 40:29 10 43:48 8 84:17 10
Marie Louise Hansen Beg D/H13- 48:59 9 Fejlkl.
Peter Karlsson Beg D/H13- 42:47 8 57:36 10 100:23 7
Lisa Svensson Stigmännen D 17-20 69:26 10 77:35 10 147:01 10
Folke Bladh H 60 80:07 44 88:18 42 168:25 43
FK Friskus (SAB) S
Harry Söderberg H 65 37:30 3 45:55 4 83:25 3
Elisabeth Ramhult D 55 61:37 24 Fejlkl.
FK Snapphanarna (SAB) S
Nils Carlsson H 75 46:46 8 84:14 10 131:00 9
Maj Carlsson D 65 55:12 9 82:48 9 138:00 8
Forserums SOK (SAB) S
Mats Birgersson H 65 40:17 10 61:34 17 101:51 16
An-Marie Birgersson D 60 44:31 2 64:11 2 108:42 1
Fritsla VIK S
Søren Kaspersson H 45 48:18 8 49:21 5 97:39 8
Jörgen Axelsson H 35B 47:45 30 64:11 30 111:56 29
Frosta OK S
Pia-Maria Bondesson D 17-20 51:11 3 62:19 4 113:30 4
Nils-Erik Bondesson H 50 64:26 31 Fejlkl.
Leif Karlsson H 55 48:13 21 53:46 14 101:59 17
Gällstads IF S
Sven-Erik Bodin H 50 43:18 9 54:40 9 97:58 9
Gävle OK S
Tommy Berger H 40 52:00 5 63:50 7 115:50 5
GMOK (SAB) S
Torbjörn Olsson H 45 Udgået kke startet
Mats Strandhagen H 45 44:32 2 52:06 8 96:38 4
Bengt Nilsson H 45 53:56 15 Fejlkl.
Göteborg-Majorna OK S
Gudrun Broman D 60 47:13 3 63:04 1 110:17 2
Vera Lång D 70 54:10 4 70:07 5 124:17 4
Eivor Ylander D 65 71:45 11 75:46 8 147:31 9
Arne Lång H 70 61:13 12 Fejlkl.
Hässleholms OK S
Per Andén H 35B 33:10 5 44:48 8 77:58 6
Halmstad OK (BK) S
Eva Bülow D 21A 54:48 3 67:17 3 122:05 4
Morgan Svensson H 21B 53:25 13 61:16 8 114:41 12
Stig Josefsson H 65 36:34 1 43:58 2 80:32 1
Birgitta Josefsson D 60 Udgået 82:35 6
Ernie Broström H 60 40:16 5 44:28 5 84:44 5
Stig Johansson H 65 37:27 2 47:58 8 85:25 5
Olle Söderberg H 60 63:23 37 75:52 39 139:15 39
Philip Olsson H 21B 87:48 27 95:36 25 183:24 25
Katarina Bengtsson D 45 58:36 7 69:12 5 127:48 6
Ingolf Bengtsson H 50 58:15 26 70:08 30 128:23 29
Hans Andersson H 45 44:55 3 52:18 9 97:13 7
Patrik Andersson H 13-14 26:30 3 34:08 4 60:38 4
Björn Karlsson H 45 45:02 4 47:39 3 92:41 1
Karl Karlsson H 17-20 54:58 1 78:04 3 133:02 3
Helsingborgs SOK S
Sandra Baumann D 13-14 47:57 6 54:48 3 102:45 4
Lisbeth Dahl D 45 56:11 6 60:42 4 116:53 4
Kristoffer Danbrandt Beg D/H13- 34:40 4 38:34 2 73:14 2
Sven-Eric Ericsson H 50 53:52 19 50:47 7 104:39 12
Ebba Hjorth D 10 kke startet kke startet
Rune Isaksson H 75 37:40 3 Fejlkl.
Emil Johansson H 11-12 48:24 11 kke startet
Torbjörn Lage H 50 51:41 15 58:31 15 110:12 14
Jonathan Lage H 15-16 50:53 8 56:59 6 107:52 7
Emma Larsson D 13-14 kke startet kke startet
Bengt Lundh H 55 54:17 28 76:31 31 130:48 30
Mats Nilsson H 35A 60:38 6 60:53 3 121:31 3
Josefine Nilsson D 11-12 27:57 1 32:21 2 60:18 1
Maja Nilsson D 11-12 34:03 6 44:58 9 79:01 7
Sara Norrestam D 13-14 kke startet Fejlkl.
David Norrestam H 11-12 30:11 4 33:01 3 63:12 3
Emma Norrestam D 10 36:30 8 37:44 4 74:14 6
Roy Owesson H 55 45:44 15 52:41 13 98:25 12
Marie Palmgren D 13-14 46:10 5 88:30 7 134:40 7
Hans Palmgren H 21B 110:40 30 Fejlkl.
Tommy Peterson H 50 46:09 10 50:17 6 96:26 8
Frida Pålsson-Tefke D 13-14 kke startet Fejlkl.
Karl Roos H 13-14 36:35 13 kke startet
Ebba Roos D 10 27:38 2 36:34 3 64:12 3
Nina Ström Beg D/H13- 38:13 7 kke startet
Anna Åhlin D 10 31:55 5 39:41 6 71:36 5
Karin Åhlin D 10 39:45 10 40:28 7 80:13 8
Jonas Åhlin H 35B 39:10 13 53:01 16 92:11 14
Helena Åhlin D 35B 56:13 7 68:49 7 125:02 7
Lotta Gertsson D 40A 46:44 1 54:19 1 101:03 1
Robert Johansson H 35A kke startet kke startet
Nils Lundh H 21A Udgået kke startet
Klara Larsson D 10 kke startet kke startet
Helena Larsson Beg D/H13- kke startet kke startet
Rickard Lämsä Beg D/H13- Fejlkl. 50:35 5
Rasmus Grönlund H 21A 54:10 1 67:56 3 122:06 3
Emma Nilsson D 11-12 Fejlkl. 62:59 12
Caroline Fritzon D 11-12 40:08 9 51:03 11 91:11 11
Anders Nilsson H 35B 43:09 20 60:07 24 103:16 23
Johnny Petersen H 35B 39:34 14 53:43 17 93:17 16
Thomas Wallin H 21A 78:53 17 Fejlkl.
Herrestads AIF S
Birgit Hansson D 40A 59:09 6 70:51 7 130:00 7
Gunnilla Holmberg D 40B 66:01 14 62:38 10 128:39 11
Maj Olsson D 40B 116:48 22 82:43 18 199:31 21
Jerry Rasmusson H 35B 58:29 43 77:59 37 136:28 38
Håkan Karlsson H 35B 41:26 18 47:59 12 89:25 13
Hjärnarps OL (SAB) S
Allan Sunnergren H 60 43:00 11 46:31 9 89:31 10
Bengt Ståhl H 55 42:16 10 54:48 17 97:04 10
Åsa Ståhl D 50 56:07 8 61:00 7 117:07 7
Gullan Svenson D 55 41:45 3 57:50 5 99:35 4
Hjobygdens OK (SAB) S
Kajsa Toftén D 50 50:52 6 62:49 8 113:41 5
HJS Vansbro (SAB) S
Lars Lundkvist H 65 47:20 18 47:31 6 94:51 11
Horreds SK (SAB) S
Gunnar Johansson H 75 42:01 4 65:53 8 107:54 6
HSOK
Lisbeth Rex D 40B 60:47 11 81:12 15 141:59 14
Gull-May Knudsen D 60 69:19 10 95:54 10 165:13 10
Tommy Jensen H 45 60:22 16 69:08 14 129:30 15
Jan Knudsen H 60 101:04 45 96:31 44 197:35 44
Hultsfreds OK (SAB) S
Christina Arvidsson Beg D/H13- 68:39 16 kke startet
Åke Arvidsson H 50 56:03 22 58:56 17 114:59 16
Björn Axemo H 45 47:18 6 76:34 16 123:52 14
Adrian Axemo H 15-16 80:13 17 67:03 13 147:16 16
Gunvor Nilsson D 60 44:22 1 69:08 5 113:30 3
Stig Nilsson H 60 48:04 26 51:02 17 99:06 20
Gunilla Sävenstrand D 55 40:20 1 55:06 2 95:26 1
Arne Sävenstrand H 60 78:14 43 56:47 28 135:01 38
Sandra Bergsten D 13-14 Fejlkl. Fejlkl.
Alexandra Edén D 11-12 70:33 13 Fejlkl.
Elin Björk D 13-14 Fejlkl. Fejlkl.
Frida Martinsson D 13-14 Fejlkl. Fejlkl.
Lennart Karlsson H 70 38:30 3 52:20 7 90:50 4
Hylte OK (BK) S
Karl-Göran Karlsson H 50 55:22 21 71:21 32 126:43 27
IK Albion (SAB) S
Regor Niklasson H 60 Fejlkl. kke startet
IK Trenne S
Ann-Britt Winnberg D 45 53:39 5 73:27 6 127:06 5
Håkan Winnberg H 50 34:09 1 43:05 3 77:14 1
Göran Bengtsson H 55 35:22 1 42:00 1 77:22 1
IK Trenne (BK) S
Svend-Erik Dahlberg H 40 47:47 1 53:41 1 101:28 1
Göran Lillienberg H 55 49:29 22 49:26 8 98:55 13
Hanna Lillienberg Beg D/H13- 32:51 2 51:15 7 84:06 5
IK Uven (SAB) S
Bengt-Rune Wallström H 55 47:28 19 Fejlkl.
Ingrid Rex-Wallström D 55 41:40 2 Fejlkl.
IKHP (SAB) S
Erland Ling H 60 36:09 1 40:54 1 77:03 1
Ulla Ling D 55 51:05 15 61:20 9 112:25 9
Jönköpings OK (SAB) S
Karin Rehn D 75 58:19 1 69:37 1 127:56 1
KFIU
Gitte Gefke Hansen D 40A 65:16 8 96:49 8 162:05 8
Kurt Thuesen H 45 72:16 17 81:11 17 153:27 16
KFIU-Orientering (DB)
Michael Licht H 35B 43:47 22 86:17 40 130:04 37
Michael Larsen H 35B 70:04 44 80:38 38 150:42 42
John Kiertzner H 35B 58:21 42 86:57 41 145:18 41
Ole Brusch H 35B 48:06 31 Fejlkl.
Leif Henriksen H 35B 44:27 24 67:04 34 111:31 28
Erik Arboe H 35B 72:48 45 113:46 45 186:34 45
Niels Rosenmeier H 35B 58:19 41 82:18 39 140:37 39
Birgit Buch D 40B 50:12 4 62:03 8 112:15 7
Martin Sørensen H 21B 90:34 28 110:07 27 200:41 26
Kildeholm OK
Ina Hansen D 55 47:49 10 66:57 13 114:46 10
Erik Vinten H 50 108:54 36 79:22 34 188:16 33
Kinnaströms SK (SAB) S
Bertil Johansson H 70 34:20 1 46:23 3 80:43 2
Pär-Erik Johansson H 55 41:18 9 46:28 3 87:46 6
Marita Johansson D 55 68:28 26 90:32 25 159:00 24
Hans Svensson H 55 40:44 8 51:36 12 92:20 8
Inger Svensson D 55 57:00 22 69:32 16 126:32 20
Københavns Roklub (DB)
Jytte Sørensen D 40B 50:35 6 51:24 3 101:59 4
Køge OK
Poul Kosiara H 50 91:03 35 117:16 37 208:19 34
Palle Bay H 70 44:54 7 47:26 4 92:20 5
Kungälvs OK S
Lillian Samuelsson D 55 54:56 20 71:52 19 126:48 21
Ann-Britt Björkman D 60 50:39 4 65:26 3 116:05 4
Gull-Britt Grönberg D 60 58:27 7 83:25 7 141:52 6
Eivor Steen-Olsson D 65 35:38 1 54:54 3 90:32 2
Roland Wentzel H 65 43:58 14 54:26 14 98:24 14
Lennart Olsson H 65 45:11 15 Fejlkl.
Åke Hogedal H 65 Fejlkl. 73:02 20
Karl-Axel Nilsson H 60 46:25 22 49:03 14 95:28 16
Clarence Månsson H 60 46:56 23 63:19 36 110:15 30
Laholms Idrottsförening S
Hasse Ottosson Beg D/H13- 64:38 15 90:31 15 155:09 13
Lennart Magnusson H 55 70:33 35 89:54 32 160:27 32
Greger Sundgren H 55 kke startet kke startet
Ulf Jönsson H 55 38:08 4 46:28 3 84:36 4
Conny Johansson Beg D/H13- 36:40 6 42:30 4 79:10 4
Anders Svensson H 21B 48:50 5 64:12 14 113:02 8
Fredrik Magnusson H 21B 52:17 12 61:02 7 113:19 9
Håkan Persson H 21B 59:39 17 Fejlkl.
Marianne Ericsson D 70 41:19 1 53:59 3 95:18 2
Gunvor Göransson D 65 45:15 5 49:35 2 94:50 3
Mary Ottosson D 65 47:46 7 57:31 4 105:17 5
Lena Jönsson D 50 48:14 4 57:32 4 105:46 4
Britt-Marie Magnusson D 50 43:56 3 46:19 3 90:15 3
Ingrid Johansson D 35A 72:08 2 65:51 1 137:59 2
Lindebygdens OK (SAB) S
Gun Helmersson D 65 46:55 6 63:07 6 110:02 7
Rolf Helmersson H 55 55:49 29 61:17 25 117:06 25
Anders Holmberg H 35B 50:52 37 62:39 27 113:31 33
Klas Thybeck H 40 57:33 7 58:23 4 115:56 6
Ragnar Gårdeman H 75 43:50 6 54:04 5 97:54 4
Linköpings OK (SAB) S
Curt Tillman H 60 64:28 38 58:18 30 122:46 36
Lunds OK S
Sedney Hugosson H 65 42:41 12 63:08 18 105:49 18
Benkt Anderson H 55 38:37 5 47:23 5 86:00 5
Sven-Erik Forsell H 55 51:22 25 72:43 30 124:05 27
Claes-Göran Gren H 55 53:18 27 72:35 29 125:53 28
Barbro Hugosson D 65 40:37 2 59:00 5 99:37 4
Britt Forsell Pirozzi D 55 45:52 8 61:04 8 106:56 6
Margareta Sjöberg D 50 76:02 15 76:32 13 152:34 13
Bo-Anders Nilsson H 21B 50:49 7 63:00 11 113:49 11
Gudrun Nilsson D 21B 44:26 3 60:27 4 104:53 4
Helge Helmersson H 60 64:38 40 91:47 43 156:25 42
Karin Helmersson Beg D/H13- 69:30 17 88:10 14 157:40 14
Målilla OK (SAB) S
Anne-Marie Robertsson D 45 46:05 3 54:55 3 101:00 3
Marie Svalbring D 35B 53:08 5 53:36 5 106:44 5
Anders Svalbring H 35B 33:20 7 47:47 11 81:07 8
Malmö OK S
Karna Thorsson D 15-16 35:50 3 58:50 4 94:40 4
Gert Olsson H 60 46:16 21 52:37 20 98:53 19
Bo Bülow H 55 46:10 17 58:15 21 104:25 21
Håkan Nilsson H 55 40:32 7 66:01 26 106:33 23
Per Jensen H 50 49:04 13 59:23 18 108:27 13
Lars Johansson H 50 59:41 29 66:07 27 125:48 26
Dan Jensen H 35A kke startet kke startet
Birgit Olsson D 55 kke startet kke startet
Marita Pusa D 40B 50:17 5 54:36 6 104:53 5
Kristina Landgren D 50 63:48 12 69:58 11 133:46 11
Mats Håkansson H 50 59:25 28 61:08 22 120:33 22
Björn Lindkvist H 21A 62:36 9 72:36 6 135:12 7
Roland Dahlman H 45 kke startet kke startet
Mjölby OK (SAB) S
Åke Svensson H 75 48:27 9 Fejlkl.
Ingvar Lundgren H 70 Fejlkl. 48:20 5
Berit Lundgren D 70 69:23 7 72:10 6 141:33 6
Mats Libert H 65 kke startet kke startet
Motala AIF - OL S
Krister Berger H 35A 80:18 10 89:55 7 170:13 8
Thomas Svensson H 45 48:56 10 48:06 4 97:02 6
Carina Berger-Svensson D 40A 57:34 5 59:36 2 117:10 3
Emil Svensson H 17-20 57:25 2 66:27 2 123:52 1
Sofie Svensson D 21A 69:02 8 78:54 6 147:56 7
Lisa Korall D 17-20 69:46 11 74:47 9 144:33 9
Anders Hedin H 50 54:33 20 63:23 24 117:56 17
Nils-Erik Palm H 55 49:52 23 54:31 16 104:23 20
Per Johansson H 21A 54:17 2 65:01 2 119:18 1
Stina Hedin D 21B 46:04 4 55:13 3 101:17 3
Fredrik Korall H 21A 62:01 8 76:40 10 138:41 10
Annica Wärn D 40B kke startet kke startet
Anders Wärn H 45 52:16 12 59:47 12 112:03 13
Stig Bengtsson H 60 59:05 36 kke startet
Kerstin Bengtsson D 55 51:25 16 75:06 22 126:31 19
Caroline Nordh D 17-20 66:13 9 74:12 8 140:25 8
Anna Korall D 21A 62:46 5 76:59 5 139:45 5
Stina Korall D 55 54:51 19 80:12 24 135:03 22
Tord Fransson H 50 52:36 17 68:42 28 121:18 23
Johan Hasselström H 17-20 61:12 3 63:50 1 125:02 2
Leif Hasselström H 50 56:43 23 68:53 29 125:36 25
Karl Åkerman H 65 38:53 6 50:48 10 89:41 6
Mona Åkerman D 65 69:58 10 89:50 10 159:48 10
Mullsjö SOK (SAB) S
Kaarina Voudinmäki D 55 45:05 7 53:36 1 98:41 3
Toivo Voudinmäki Beg D/H13- 34:23 3 51:01 6 85:24 6
Nitta IF (SAB) S
Rune Spetz H 60 47:40 24 63:08 35 110:48 31
Kerstin Spetz D 55 44:48 6 73:36 21 118:24 14
Nordvest OK
Morten Schiøtt H 21A 87:59 20 118:11 19 206:10 19
Lise Thode Jensen D 21A 98:02 9 102:04 9 200:06 9
Ödeshögs SK (SAB) S
Lars-Erik Redin H 70 39:28 4 57:53 10 97:21 7
Bo Gustavsson H 65 48:38 19 48:31 9 97:09 13
Örkelljunga FK (SAB) S
Bill Schölin H 50 47:05 11 Fejlkl.
OK 64 Torpa (SAB) S
Göran Samuelsson H 45 kke startet kke startet
Petter Samuelsson H 11-12 40:26 8 41:22 8 81:48 9
OK 73
Børge W. Mogensen H 75 77:41 13 85:58 11 163:39 11
OK Älme S
Lina Neckén D 15-16 36:50 4 58:50 4 95:40 5
Elin Neckén D 17-20 51:19 4 54:02 1 105:21 1
Gullan Almqvist D 70 Fejlkl. 51:54 2
Inge Nilsson H 60 40:20 6 48:14 12 88:34 9
Gustaf Almqvist H 75 66:12 12 66:20 9 132:32 10
OK Älme (SAB) S
Torsten Claesson H 60 44:18 14 52:04 18 96:22 17
OK Gipen (SAB) S
Per Arne Johansson H 55 40:17 6 50:00 9 90:17 7
Kristina Johansson D 40B 62:12 12 81:36 17 143:48 16
Lars Elfving H 40 54:27 6 67:50 8 122:17 7
Annika Gustafsson D 40B 51:45 8 62:56 12 114:41 9
Anders Eriksson H 45 51:36 11 60:06 13 111:42 12
Ann-Christin Eriksson Beg D/H13- 62:44 14 57:13 9 119:57 10
Lennart Färjhage H 55 52:56 26 57:11 20 110:07 24
Tomas Nilsson H 40 60:20 8 63:46 6 124:06 8
Monica Larsson D 40B 69:18 17 87:53 19 157:11 18
Nisse Gunnarsson H 55 57:30 31 60:41 24 118:11 26
Lillemor Gunnarsson D 40B 66:44 16 65:14 13 131:58 12
Mats Mattson H 60 43:01 13 47:22 11 90:23 11
Håkan Carlbom H 45 Fejlkl. 74:50 15
OK Gynge S
Roland Hermansson H 50 Fejlkl. 56:20 12
Bodil Hermansson D 50 43:54 2 43:04 1 86:58 1
OK Kolmården (SAB) S
Margareta Tidman D 55 49:28 12 61:02 7 110:30 7
Åke Tidman H 60 54:20 32 54:11 24 108:31 27
OK Kompassen S
Karin Bengtsson D 40B 80:23 20 62:31 9 142:54 15
Agne Bengtsson H 50 35:07 2 42:21 2 77:28 2
Nisse Bohman H 75 33:44 1 41:08 2 74:52 1
Knut Nilsson H 75 45:26 7 52:43 4 98:09 5
Gunnar Friberg H 60 45:27 18 57:13 29 102:40 24
Karl-Erik Persson H 65 39:56 9 41:41 1 81:37 2
Nils Andersson H 70 51:10 10 52:08 6 103:18 9
Lena Bohman D 70 99:36 8 kke startet
OK Linné (SAB) S
Stig Roos H 65 47:13 17 65:14 19 112:27 19
OK Löftan (BK) S
Harry Lundström H 60 45:31 19 55:30 25 101:01 23
Marie-Louise Lundström D 55 42:13 5 56:24 3 98:37 2
Ingvar Svanberg H 50 38:11 4 47:13 5 85:24 5
OK Löftan (SAB) S
JB Larsson H 60 67:51 41 76:16 40 144:07 40
Ing-Mari Larsson D 60 60:16 9 98:39 12 158:55 9
OK Milan (SAB) S
Inga Holmström D 50 71:49 14 73:24 12 145:13 12
Jörgen Holmström H 35B 44:23 23 57:54 23 102:17 22
Oscar Jacobsson H 15-16 62:00 15 70:27 15 132:27 14
Kim Persson H 15-16 51:05 9 82:14 16 133:19 15
Sven Jacobsson H 35B 44:39 25 60:34 25 105:13 25
Agneta Hasselkvist D 50 55:00 7 60:00 5 115:00 6
Jan-Olof Sandell H 60 52:38 31 53:28 22 106:06 26
OK Nackhe (BK) S
Arvid Johansson H 70 44:54 7 40:39 2 85:33 3
Inez Johansson D 65 45:08 4 64:23 7 109:31 6
OK Nackhe (SAB) S
Bertil Karlsson H 60 58:33 35 63:02 34 121:35 35
Majvi Semborn D 50 61:03 11 Fejlkl.
Lars Johansson H 35B 39:40 15 55:29 20 95:09 17
Inger Johansson D 40B 49:29 3 62:54 11 112:23 8
OK Orion S
Elaine Olausson D 10 30:48 4 38:01 5 68:49 4
Ida Olsson D 13-14 48:42 7 63:07 5 111:49 6
Linn Olsson D 15-16 31:48 1 61:22 7 93:10 3
Linnea Ewö D 15-16 39:05 6 57:24 3 96:29 6
Ulrika Hermansson D 21A 56:13 4 63:10 2 119:23 2
Therese Håkansson D 21B kke startet kke startet
Annika Myren D 21B 61:59 7 66:06 6 128:05 7
Anni Engström D 21B 50:03 5 64:56 5 114:59 5
Anna Madsen D 21B kke startet kke startet
Ingalill Olsson D 40A 55:00 3 61:47 4 116:47 2
Helen Ragnarsson D 21B 66:19 8 71:29 9 137:48 9
Lena Olsson D 21B 68:00 9 66:35 7 134:35 8
Lena Sandgren D 21B 36:16 1 47:54 1 84:10 1
Johan Engström H 10 18:22 1 33:38 2 52:00 1
Emil Olsson H 10 20:46 3 42:31 4 63:17 3
Måns Sandgren H 11-12 26:37 2 38:16 5 64:53 4
Rikard Torslund H 11-12 31:34 5 44:48 10 76:22 6
Olof Sandgren H 13-14 40:06 16 36:24 7 76:30 13
Tom Olausson H 13-14 32:18 12 37:20 8 69:38 9
Johan Olausson H 15-16 39:37 2 51:14 3 90:51 3
Harald Rooth H 21A 82:02 19 94:48 17 176:50 17
Johan Håkansson H 21B 44:03 1 51:52 1 95:55 1
Ola Johansson H 21B 63:50 20 71:45 17 135:35 18
Johan Myrén H 21B 51:59 9 60:29 5 112:28 6
Mattias Engström H 21B 64:37 21 70:00 16 134:37 16
Johan Swartz H 21B 52:02 10 60:59 6 113:01 7
Yngve Magnusson H 35B 48:46 34 64:44 31 113:30 32
Per-Ivan Engström H 35B 30:34 2 39:38 3 70:12 2
Håkan Johansson H 35B 50:52 37 52:45 15 103:37 24
Thommy Mattisson H 35B 46:47 27 51:50 14 98:37 19
Bo Månsson H 35B 50:04 35 57:10 21 107:14 26
Ingmar Wahlström H 35B 36:43 8 42:57 6 79:40 7
Krister Wahlström H 35B 33:14 6 37:42 2 70:56 3
Leif Sjögren H 35B 38:47 11 62:17 26 101:04 21
Peter Olausson H 35B 27:03 1 36:16 1 63:19 1
Kjell Ragnarsson H 35B 48:20 32 64:08 29 112:28 31
Karl-Axel Engström H 35B 32:27 4 40:58 4 73:25 4
Ulf Pettersson H 35B 56:27 40 87:56 42 144:23 40
Bo Pettersson H 35B kke startet kke startet
Kent Olsson H 40 48:45 3 54:52 2 103:37 2
Thage Olsson H 70 52:44 11 72:22 11 125:06 10
OK Orion (SAB) S
Johan Nohave H 21B 52:14 11 63:58 13 116:12 13
Mollie Nohave H 21B 56:06 15 81:01 21 137:07 19
Johan Jacobsson H 21B 51:41 8 61:38 9 113:19 9
Susanne Håkansson Beg D/H13- 59:50 13 65:02 12 124:52 11
OK Øst
Pernille Brunstedt D 21A 64:51 6 82:06 8 146:57 6
Dorthe Skovlyst D 21A 48:46 1 59:23 1 108:09 1
Johan Jacobsen H 21A 79:33 18 128:01 20 207:34 20
OK Pan (BK) S
Kerstin Granstedt D 65 40:50 3 43:19 1 84:09 1
Sven Granstedt H 75 35:40 2 47:10 3 82:50 2
OK Silva S
Birger Wänermo H 75 kke startet kke startet
Ahti Pärssinen H 65 57:00 20 46:24 5 103:24 17
Bengt Johansson H 55 57:55 32 71:53 28 129:48 29
Lars-Göran Nilsson H 50 58:52 27 63:35 25 122:27 24
Kenth Sundgren H 50 47:28 12 55:39 10 103:07 11
Sven Olsson H 35B 45:09 26 55:21 19 100:30 20
Andreas Olsson H 13-14 28:45 9 38:30 10 67:15 8
Astrid Pärssinen D 60 83:13 11 88:31 9 171:44 11
Ingrid Persson D 40B 57:55 10 58:49 7 116:44 10
Anita Olsson D 40B 63:23 13 81:34 16 144:57 17
