Pl Navn Klub E1 E2 Total
D 60 (21)
1 Inga-Britt Bengtsson OK Pan-Kristiansstad 58:50 1 58:44 1 1:57:34
2 Marie-Louise Lundström OK Löftan (BH) 1:05:34 4 59:51 2 2:05:25
3 Britt Rangert Växjö AIS (SAB) 1:02:17 2 1:10:20 4 2:12:37
4 Gudrun Broman Göteborg-Majorna OK 1:11:18 8 1:10:26 5 2:21:44
5 Gudrun Olofsson Hjärnarps OL (SAB) 1:06:44 5 1:16:46 7 2:23:30
6 Birgit Olsson Malmö OK 1:05:00 3 1:18:59 8 2:23:59
7 Britten Persson Finspångs SOK (SAB) 1:14:04 11 1:10:10 3 2:24:14
8 Kerstin Bengtsson Motala AIF (SAB) 1:12:20 9 1:12:28 6 2:24:48
9 Berit Byström OK Virdarna (SAB) 1:08:31 6 1:19:07 9 2:27:38
10 Kirsten Truelsen Ballerup OK 1:10:13 7 1:22:18 12 2:32:31
11 Gunilla Grönblad Härlövs IF (BH) 1:15:48 13 1:20:54 10 2:36:42
12 Ann-Marie Birgersson Forserums OK (SAB) 1:13:15 10 1:23:39 14 2:36:54
13 Anita Nilsson OK Torfinn 1:18:27 14 1:21:52 11 2:40:19
14 Eva Bergstrand Värend GN (SAB) 1:14:44 12 1:29:35 15 2:44:19
15 Ingegerd Nilsson OK Skogsfalken 1:36:08 18 1:22:57 13 2:59:05
16 Siw Ekelöf Värend GN 1:27:20 17 1:38:21 16 3:05:41
17 Birgitta Petersson Alvesta SOK 2:07:21 21 2:00:57 17 4:08:18
Astrid Pärssinen OK Silva 1:20:18 15 Fejlkl.
Ing-Mari Larsson OK Löftan (SAB) 1:36:12 19 Fejlkl.
Lisbet Lindeberg Malmö OK 1:22:07 16 Fejlkl.
Birgitta Josefsson Halmstad OK (BH) 1:48:28 20 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen