Pl Navn Klub E1 E2 Total
H 75 (11)
1 Yngve Jönsson OK Silva 40:47 1 46:32 1 1:27:19
2 Rune Isaksson Helsingborgs SOK 41:37 2 55:53 3 1:37:30
3 Nisse Bohman OK Kompassen 45:47 4 52:15 2 1:38:02
4 Yngve Olsson SK Graal 46:58 5 55:59 4 1:42:57
5 Nils Andersson OK Kompassen 47:38 6 56:17 5 1:43:55
6 Gustaf Almqvist OK Älme 58:07 8 1:19:29 7 2:17:36
7 John Olsson Trollhättans SOK (SAB) 1:13:24 9 1:16:14 6 2:29:38
8 Børge Mogensen OK 73 1:13:51 10 1:46:30 8 3:00:21
Tage Fredriksson Ljungskile FK (SAB) 48:14 7 Fejlkl.
Sven Granstedt OK Pan-Kristiansstad (BH) 45:10 3 Fejlkl.
Gunnar Gustafsson SOL Tranås (SAB) Ikke startet Ikke startet
Tilbage til hovedmenuen