Bornholm Höst-Open 2003sø 26-10-2003 16:26
Samlet resultatOprettet af MT2002 © Stephan Krämer 2002

Navn                        Klasse                 E1               E2             Total     Pl 


Falkenbergs OK                       S      

Sandra Andersson            D 13-14             45:44    6     Fejlkl.                          
Marie Andersson             D 15-16             47:12    1       45:02    1      1:32:14      1 
Ingela Nelsén               D 50                44:43    2       54:30    2      1:39:13      2 
Frida Andersson             D 17-20             47:56    1       58:37    1      1:46:33      1 
Jennie Andersson            D 17-20           1:03:13    8     1:07:29    3      2:10:42      4 
Britt-Marie Andersson       D 40B             1:18:58   18     1:18:49   13      2:37:47     14 
Pia Andersson               D 50              1:08:09   14     1:19:23   13      2:27:32     13 
Jesper Nelsén               H 15-16             49:45    3       52:45    3      1:42:30      3 
Jonatan Andersson           H 15-16             51:07    4     1:04:42    4      1:55:49      4 
Joakim Nelsén               H 17-20       kke startet      kke startet                          
Christer Nelsén             H 50              1:10:40   24     1:26:01   23      2:36:41     24 
Sven Axelsson               H 17-20           1:19:10    6     1:28:18    6      2:47:28      6 
Åke Andersson               H 50              1:04:13   19     Fejlkl.                          
Claes Andersson             H 21A             1:14:15   18     Fejlkl.                          
Bertil Bengtsson            H 60                58:46   34     1:06:18   30      2:05:04     32 
Ingmar Eriksson             H 60                48:27   16       56:36   18      1:45:03     17 
Karl-Uno Andersson          H 50                53:01    8     1:17:10   19      2:10:11     11 
Alf Johansson               H 60              1:04:18   39     Fejlkl.                          
Lennart Nylander            H 50              1:09:34   23     1:18:18   22      2:27:52     22 



Tilbage til hovedmenuen