Bornholm Höst-Open 2003sø 26-10-2003 16:26
Samlet resultatOprettet af MT2002 © Stephan Krämer 2002

Navn                        Klasse                 E1               E2             Total     Pl 


OK Skogsfalken                       S      

Willy Olsson                H 50                46:31    4       51:51    3      1:38:22      3 
Birgitta Olsson             D 45                45:26    1       57:52    1      1:43:18      1 
Christer Kaisajuntti        H 45                55:47   11     1:07:23   13      2:03:10     13 
Mia Kaisajuntti             D 13-14             43:48    5 kke startet                          
Ronny Carlsson              H 60                46:41   12       58:27   20      1:45:08     18 
Margret Carlsson            D 55                59:55    6       53:17    1      1:53:12      3 
Lena Söderberg              D 50                52:45    5       57:24    5      1:50:09      4 
Sven-Olle Söderberg         H 50              1:03:36   18     1:27:09   24      2:30:45     23 
Rebecka Olsson              D 13-14             34:37    3       33:15    2      1:07:52      2 
Anders Henriksson           H 50              1:03:01   16     1:15:08   16      2:18:09     16 
Jon Henriksson              H 13-14             48:04   16       37:21   10      1:25:25     13 
Ingegerd Nilsson            D 60              1:36:08   18     1:22:57   13      2:59:05     15 
Brodde Nilsson              H 60              1:00:59   36     Fejlkl.                          
Kenth Svensson              H 50              1:36:01   26     1:36:27   25      3:12:28     25 
Eva Blomqvist               D 65                57:32    7     1:02:33    7      2:00:05      6 
Karin Widerberg             D 70                56:57    5     1:02:11    3      1:59:08      4 
Sven Jonasson               H 60                53:01   26     1:01:53   24      1:54:54     25 
Stefan Johansson            H 13-14             38:44   11       38:26   12      1:17:10     12 
Rolf Andréasson             H 50              1:00:53   14     1:12:14   13      2:13:07     13 



Tilbage til hovedmenuen