Pl Tid Navn Klub E1 E2
D50 (15)
1 1:28:38 Eva Tykesson Rävetofta OK 41:56 1 46:42 3
2 1:29:55 Annika Frantz Stigmännen Karl 44:45 2 45:10 1
3 1:32:14 Margareta Johansson Halmstad OK (BH 45:59 3 46:15 2
4 1:38:28 Lena Söderberg OK Skogsfalken 48:47 5 49:41 5
5 1:40:05 Gudrun Nilsson Lunds OK 47:14 4 52:51 6
6 1:44:02 Ulla Engelby Pan-Kristiansst 50:03 6 53:59 7
7 1:48:22 Agneta Hasselkvist OK Milan (SAB) 53:39 7 54:43 8
8 1:51:40 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn O 1:03:57 8 47:43 4
9 2:15:00 Ann-Britt Winnberg IK Trenne 1:14:26 13 1:00:34 9
10 2:25:19 Siv Larsson Växjö AIS (SAB) 1:06:18 9 1:19:01 12
11 2:29:38 Margareta Schölin Örkelljunga FK 1:10:23 10 1:19:15 13
12 2:33:39 Gunvor Arnesson OK Berget (SAB) 1:16:00 14 1:17:39 11
13 2:36:30 Liselotte Andersen Ballerup OK 1:12:07 11 1:24:23 15
14 2:36:40 Karin Lindqvist Växjö OK 1:13:43 12 1:22:57 14
15 2:46:34 Lena Svensson IK Trenne 1:35:26 15 1:11:08 10
Tilbage til hovedmenuen