Pl Tid Navn Klub E1 E2
D55 (17)
1 1:25:36 Maj-Britt Byström Rävetofta OK 40:17 1 45:19 3
2 1:25:40 Karin Modig Frosta OK 40:48 2 44:52 1
3 1:30:49 Britt-Marie Magnusson Laholms IF OK 45:31 3 45:18 2
4 1:41:53 Barbro Martinsson OK Tyringe 50:15 7 51:38 4
5 1:42:02 Sonja Hammar OK Kompassen 45:38 4 56:24 8
6 1:42:05 Åsa Ståhl Hjärnarps GH OL 48:02 6 54:03 6
7 1:45:39 Kirsten Brunstedt OK Øst 51:38 8 54:01 5
8 1:48:26 Margret Carlsson OK Skogsfalken 47:53 5 1:00:33 12
9 1:49:18 Gunilla Sävenstrand Hultsfreds OK ( 53:16 9 56:02 7
10 1:54:44 Kristina Landgren Malmö OK 58:13 12 56:31 9
11 1:56:07 Inga-Lill Nilsson Stigmännen Karl 57:06 11 59:01 11
12 1:58:51 Lena Jönsson Laholms IF OK 1:01:12 14 57:39 10
13 2:02:08 Karin Bengtsson OK Kompassen 56:02 10 1:06:06 14
14 2:03:27 Lise Kolte K.F.I.U. 59:01 13 1:04:26 13
15 2:32:48 Karin Bergman Lunds OK 1:11:54 15 1:20:54 17
Barbro Bengtsson Oskarströms OK Fejlkl. 1:10:25 15
Kristina Fransson OK Virdarna (SA Fejlkl. 1:18:58 16
Tilbage til hovedmenuen