Pl Tid Navn Klub E1 E2
H50 (20)
1 1:34:35 Willy Olsson OK Skogsfalken 44:07 1 50:28 1
2 1:38:30 Stellan Martinsson OK Tyringe 46:10 2 52:20 3
3 1:40:03 Björn Karlsson Halmstad OK (BH 47:51 3 52:12 2
4 1:51:54 Ingvar Pålsson Herrestads AIF 48:18 4 1:03:36 6
5 1:53:45 Tord Fransson Motala AIF OL 50:35 5 1:03:10 5
6 1:58:39 Torbjörn Olsson GMOK (SAB) 55:56 7 1:02:43 4
7 2:00:42 Bjarne Iversen K.F.I.U. 54:17 6 1:06:25 8
8 2:03:45 Allan Arnesson OK Berget (SAB) 59:10 10 1:04:35 7
9 2:07:36 Leif Hasselström Motala AIF OL 57:44 9 1:09:52 9
10 2:09:36 Tommy Jensen Helsingør SOK 55:58 8 1:13:38 11
11 2:16:32 Lars-Göran Nilsson Ringsjö OK 1:06:08 13 1:10:24 10
12 2:19:41 Bo Månsson OK Löftan 1:05:54 12 1:13:47 12
13 2:27:19 Tommy Bengtsson Hässleholms OK 1:08:13 15 1:19:06 13
14 2:32:48 Horst Buhmann TSV Malente 1:07:34 14 1:25:14 15
15 2:36:23 Anders Holmbeg Lindebygdens OK 1:15:23 16 1:21:00 14
16 2:44:19 Uwe Andersson TSV Malente 1:17:57 17 1:26:22 17
17 2:50:03 Nils Lind Petersen K.F.I.U. 1:24:15 19 1:25:48 16
18 3:25:31 Poul R. Korsiara Køge OK 1:35:57 20 1:49:34 18
Nils-Erik Palm Motala AIF OL 1:02:29 11 Fejlkl.
Anders Henriksson OK Skogsfalken 1:19:48 18 e startet
Tilbage til hovedmenuen