Pl Tid Navn Klub E1 E2
D55 (22)
1 1:24:50 Britt-Marie Magnusson Laholms IF OK 43:19 3 41:31 1
2 1:25:46 Maj-Britt Byström Rävetofta OK 42:19 2 43:27 2
3 1:27:02 Lena Söderberg OK Skogsfalken 40:25 1 46:37 5
4 1:30:03 Karin Modig Frosta OK 46:18 4 43:45 3
5 1:33:32 Barbro Martinsson OK Tyringe 47:04 5 46:28 4
6 1:40:04 Lisbeth Carlsson Vaggeryds SOK (SAB) 50:47 6 49:17 7
7 1:42:24 Åsa Ståhl Hjärnarps GH OL 53:43 9 48:41 6
8 1:42:28 Kristina Landgren Malmö OK 51:06 7 51:22 10
9 1:43:40 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 54:09 10 49:31 8
10 1:45:20 Gunilla Sävenstrand Hultsfreds OK (SAB) 54:52 12 50:28 9
11 1:45:24 Karin Persson OK Tyringe 52:19 8 53:05 12
12 1:46:17 Lena Jönsson Laholms IF OK 54:43 11 51:34 11
13 1:53:35 Gunilla Holst Bottnaryds IF (SAB) 57:55 14 55:40 15
14 1:56:50 Sonja Hammar OK Kompassen 1:00:12 15 56:38 16
15 1:58:22 Karin Lindqvist Växjö OK 56:57 13 1:01:25 18
16 2:00:03 Kristina Johansson Mullsjö SOK (SAB) 1:06:20 16 53:43 13
17 2:13:36 Rosa Johansson IK Uven 1:19:29 20 54:07 14
18 2:15:51 Marie Hofman Hansen Kolding OK 1:13:57 18 1:01:54 19
19 2:16:55 Margret Carlsson OK Skogsfalken 1:17:33 19 59:22 17
20 2:20:10 Karin Bergman Lunds OK 1:08:49 17 1:11:21 21
Kristina Fransson OK Virdarna (SAB) Fejlkl. 1:07:12 20
Ellen Nielsen K.F.I.U. 1:27:54 21 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen