Pl Tid Navn Klub E1 E2
H60 (45)
1 1:13:07 Bengt Bergman Lunds OK 37:46 1 35:21 1
2 1:13:51 Roland Nilsson Falköpings AIK (SAB) 38:17 2 35:34 2
3 1:18:53 Jørn Thomsen Kolding OK 42:58 5 35:55 3
4 1:20:43 Lars Olsson FK Boken 43:07 6 37:36 4
5 1:20:54 Waste Byström OK Virdarna (SAB) 42:06 3 38:48 6
6 1:23:56 Torbjörn Blomqvist OK Berget (SAB) 42:17 4 41:39 12
7 1:24:52 Ole Svendsen OK Roskilde 46:48 11 38:04 5
8 1:27:18 Göran Bengtsson IK Trenne 45:59 9 41:19 11
9 1:27:39 Erling Ekelöf Värend GN 46:22 10 41:17 10
10 1:28:44 Rudy Olvenmyr FK Vittus Karlskrona 44:20 8 44:24 17
11 1:29:22 Roy Owesson Helsingborgs SOK 43:55 7 45:27 20
12 1:29:45 Lars Tuvesson Ulricehamns OK 48:53 13 40:52 9
13 1:29:53 Per Aaes Christoffersen Ballerup OK 50:39 14 39:14 7
14 1:31:37 Ulf Jönsson Laholms IF OK 47:48 12 43:49 15
15 1:33:13 Thore Pettersson OK Tyringe 51:16 16 41:57 13
16 1:35:43 Karl-Bertil Kjellsson Rävetofta OK 51:12 15 44:31 18
17 1:38:37 Karl-Axel Johansson IK Uven 55:29 19 43:08 14
18 1:42:10 N. P. Pedersen Kolding OK 56:12 22 45:58 21
19 1:42:31 Niels Erik Uhlemann Kolding OK 55:43 20 46:48 23
20 1:43:24 Holger Mikkelsen Odense OK 57:01 24 46:23 22
21 1:43:25 Åke Nordberg OK Klyftamo 59:17 29 44:08 16
22 1:44:37 Ronny Ragnarsson OK Skogshjortarna 53:15 17 51:22 30
23 1:45:29 Claes Göran Green Lunds OK 56:09 21 49:20 29
24 1:46:48 Sven Erik Forsell Lunds OK 58:27 27 48:21 27
25 1:48:24 Niels J. Møller Hansen Kolding OK 1:01:13 30 47:11 26
26 1:48:48 Ronny Carlsson OK Skogsfalken 1:01:58 33 46:50 24
27 1:48:56 Dan Haagerup Tisvilde Hegn OK 1:04:05 35 44:51 19
28 1:49:30 Erik Kelvin Hansen Farum OK 1:02:33 34 46:57 25
29 1:50:28 Palle Møller Nielsen Odense OK 56:35 23 53:53 34
30 1:51:22 Christer Grönblad Härlövs IF (SAB) 55:09 18 56:13 37
31 1:52:47 Aksel Skovlyst Faaborg OK 58:12 26 54:35 35
32 1:55:38 John-Erik Bergstrand Värend GN 1:06:54 37 48:44 28
33 1:58:04 Leif Møller Kolding OK 1:05:24 36 52:40 31
34 1:59:06 Sven Jonasson OK Skogsfalken 1:01:29 32 57:37 38
35 2:01:45 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 1:08:10 38 53:35 32
36 2:03:13 Lars-Olof Gustafsson OK Klyftamo 59:00 28 1:04:13 41
37 2:04:46 Thorwald Fransson OK Virdarna (SAB) 1:10:11 39 54:35 35
38 2:13:13 Toivo Voudinmäki Mullsjö SOK (SAB) 1:01:19 31 1:11:54 43
39 2:15:16 Göran Ericsson Gränna BOK (SAB) 1:14:50 40 1:00:26 39
40 2:35:41 Paul Staugaard Kolding OK 1:26:05 42 1:09:36 42
Nils Mogren Hällefors Orienteringskl Fejlkl. 53:51 33
Ronny Persson Finspångs SOK (SAB) 1:25:14 41 Fejlkl.
Gunnar Wallin OK Berget (SAB) Fejlkl. 40:01 8
Åke Eckerbom IFK Sävsjö (SAB) Fejlkl. 1:02:39 40
Ingvar Bengtsson Oskarsströms OK (SAB) 57:01 24 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen