Pl Tid Navn Klub E1 E2
H70 (17)
1 1:19:26 Karl-Erik Persson OK Kompassen 43:25 3 36:01 1
2 1:24:32 Tore Johansson SOK Aneby (SAB) 45:05 5 39:27 3
3 1:25:51 Klas Tykesson Rävetofta OK 48:04 9 37:47 2
4 1:27:34 Sture Pettersson Falköpings AIK (SAB) 41:46 1 45:48 10
5 1:28:10 Börje Nielsson Hässleholms OK 45:25 6 42:45 6
6 1:28:42 Nils Jansson Skattkärrs IF (SAB) 45:47 7 42:55 7
7 1:28:50 Karl-Eric Holmberg Fjärås AIK (SAB) 47:34 8 41:16 5
8 1:31:08 Ahti Pärssinen OK Silva 42:07 2 49:01 12
9 1:34:13 Bengt Hallén Trollhättans SOK (SAB) 50:50 12 43:23 9
10 1:34:18 Karl Åkerman Motala AIF OL 44:19 4 49:59 13
11 1:36:38 Ingvar Petersson Hässleholms OK 49:33 10 47:05 11
12 1:36:41 Bengt Olofsson Hjärnarps GH OL 56:09 14 40:32 4
13 1:39:56 Sven Persson Andrarums IF 56:55 15 43:01 8
14 1:43:28 Bo Öhrström Falköpings AIK (SAB) 49:52 11 53:36 15
15 1:49:55 Bernt Petersson Alvesta SOK 57:42 16 52:13 14
16 1:55:11 Stig Johansson Halmstad OK (SAB) 51:22 13 1:03:49 17
17 2:44:50 Sedney Hugosson Lunds OK 1:44:05 17 1:00:45 16
Tilbage til hovedmenuen