Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
H60 (33)
1 1:04:57 Klaus Olsen Tisvilde Hegn OK DK 31:49 2 33:08 1
2 1:06:11 Roland Nilsson Falköpings AIK (SAB) S 31:00 1 35:11 3
3 1:08:15 Erland Martinsson OK Tyringe S 34:01 5 34:14 2
4 1:12:37 Tommy Olsson OK Dacke S 33:12 4 39:25 8
5 1:13:31 Göran Bengtsson Tockarps IK S 33:09 3 40:22 9
6 1:14:05 Håkan Nilsson Malmö OK S 36:23 6 37:42 7
7 1:15:33 Rudi Olvenmyr FK Vittus S 38:10 9 37:23 5
8 1:16:22 Ole Svendsen OK Roskilde DK 40:22 12 36:00 4
9 1:18:11 Ingemar Andersson OK Orion S 36:53 8 41:18 10
10 1:18:33 Waste Byström OK Virdarna (BH) S 41:01 13 37:32 6
11 1:21:46 Bengt Ståhl Hjärnarps GH OL S 36:43 7 45:03 15
12 1:23:19 Ole Sommer OK Øst Birkerød DK 39:44 11 43:35 12
13 1:24:16 Ulf Jönsson Laholms IF OK S 38:20 10 45:56 16
14 1:27:07 Per Aaes Christoffersen Ballerup OK DK 45:14 18 41:53 11
15 1:30:15 Lennart Bohman FK Vittus S 45:57 19 44:18 14
16 1:30:27 Tom P. Neesgaard KFIU DK 42:27 14 48:00 18
17 1:34:28 Toivo Voudinmäki Mullsjö SOK (SAB) S 43:19 15 51:09 21
18 1:35:15 Bo Skoog Tumba-Mälarhöjdens OK S 48:36 24 46:39 17
19 1:35:33 Finn Blom Christensen Lyngby OK DK 43:31 16 52:02 23
20 1:37:14 Thorwald Fransson OK Virdarna (BH) S 46:30 21 50:44 20
21 1:37:41 Jim Chalmers Lyngby OK DK 53:28 30 44:13 13
22 1:38:40 Rolf Helmersson Lindebygdens OK S 44:43 17 53:57 25
23 1:38:52 Karl Aage Hald KFIU DK 49:38 26 49:14 19
24 1:40:49 Knud Erik Thomsen Svendborg OK DK 49:24 25 51:25 22
25 1:41:03 Bertil Qvick Kungälvs OK S 46:29 20 54:34 26
26 1:43:22 Björn Ahlnér GMOK (SAB) S 50:44 28 52:38 24
27 1:44:46 Knud Lykking OK 73 DK 47:20 23 57:26 27
28 1:54:06 Mogens Jørgensen Søllerød OK DK 52:48 29 1:01:18 30
29 1:58:11 Lars Svahn SOK Aneby (SAB) S 58:47 31 59:24 28
30 1:59:18 Bengt Johansson OK Silva S 59:24 32 59:54 29
31 2:38:34 Jan Kristoffersen KFIU DK 1:23:15 33 1:15:19 31
Erik Kelvin Hansen Farum OK DK 46:40 22 Fejlkl.
Hans Nielsen OK H.T.F. DK 49:39 27 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen