Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
H65 (50)
1 1:02:55 Jørn Thomsen Kolding OK DK 28:26 1 34:29 3
2 1:04:33 John Miené Helsingør SOK DK 30:24 2 34:09 2
3 1:05:29 Bertil Olofsson Andrarums IF S 31:40 5 33:49 1
4 1:08:29 Kurt Åberg OK Tisaren (SAB) S 32:43 6 35:46 5
5 1:10:17 Stig Isrealsson OK Tylöskog (SAB) S 35:45 8 34:32 4
6 1:16:06 Bengt Olsson Markbygdens OK (SAB) S 35:56 9 40:10 15
7 1:16:57 Tage Frydendal Holbæk OK DK 36:59 11 39:58 12
8 1:17:34 Niels Lyhne Herlufsholm OK DK 36:28 10 41:06 17
9 1:18:41 Kurt Valery Tisvilde Hegn OK DK 30:45 3 47:56 29
10 1:18:52 Rolf Bjärud Vesterbergslagens OL S 41:18 18 37:34 7
11 1:18:53 Kent Pettersson IFK Göteborg (SAB) S 38:19 12 40:34 16
12 1:19:24 Allan Sunnergren Hjärnarps OL (SAB) S 39:17 13 40:07 14
13 1:19:35 Ernie Broström Halmstad OK (BH) S 43:16 22 36:19 6
14 1:20:09 Eigil Ronaess Porsgrunn OL (SAB) N 40:34 16 39:35 10
15 1:20:20 Kell Andersson Skattkärrs IF (SAB) S 40:17 15 40:03 13
16 1:23:09 Dan Haagerup Tisvilde Hegn OK DK 44:02 25 39:07 9
17 1:23:10 Flemming Larsen Helsingør SOK DK 40:55 17 42:15 19
18 1:23:53 Gunnar Karlsson Ätrans IF (BH) S 39:48 14 44:05 24
19 1:24:35 Jan-Olof Sandell OK Milan (SAB) S 43:25 24 41:10 18
20 1:25:27 Bjarne Erlandsson Hammerby IS/OL (SAB) S 45:44 28 39:43 11
21 1:26:07 Sven Jonasson OK Skogsfalken S 42:51 20 43:16 21
22 1:26:52 Brodde Nilsson OK Skogsfalken S 41:50 19 45:02 26
23 1:27:04 Göran Karlsson OK Bävern (SAB) S 34:24 7 52:40 38
24 1:27:16 Sven-Olof Sandstedt Falköpings AIK (SAB) S 43:20 23 43:56 23
25 1:32:23 Inge Nilsson Tockarps IK S 45:07 26 47:16 28
26 1:33:31 Karl-Gerhard Ramde SOK Aneby (SAB) S 45:26 27 48:05 30
27 1:33:45 Nils Mogren Hälllefors Orientering S 50:32 32 43:13 20
28 1:34:12 Mogens Køhler Ballerup OK DK 43:05 21 51:07 36
29 1:36:55 Johnny Brandt Hälllefors Orientering S 46:06 29 50:49 34
30 1:38:53 Helge Johansen Lyngby OK DK 48:03 30 50:50 35
31 1:40:05 Bo Adamsson Falköpings AIK (SAB) S 53:27 35 46:38 27
32 1:40:47 Regor Niklason Falköpings AIK (SAB) S 56:25 37 44:22 25
33 1:43:06 Poul Hansen Tisvilde Hegn OK DK 50:25 31 52:41 39
34 1:44:16 Gunnar Friberg OK Kompassen S 54:25 36 49:51 33
35 1:46:14 Herluf Jensen Svendborg OK DK 57:57 39 48:17 31
36 1:47:18 Rolf Andersson Laholms IF OK S 1:03:51 42 43:27 22
37 1:52:57 Olle Söderberg Halmstad OK (BH) S 50:49 33 1:02:08 44
38 1:53:59 Flemming Andreassen Rønne IK-Orientering DK 51:13 34 1:02:46 45
39 1:54:43 Herluf Schøitt Rønne IK-Orientering DK 57:38 38 57:05 41
40 1:58:25 Börje Karlsson Halmstad OK (BH) S 1:05:26 43 52:59 40
41 2:03:18 Stig Bengtsson Motala AIF (SAB) S 1:00:21 40 1:02:57 46
42 2:03:43 Roger Key KFIU DK 1:03:30 41 1:00:13 42
43 2:06:23 Ronny Persson Finspångs OK (SAB) S 1:05:30 44 1:00:53 43
44 2:12:15 Allan Hammar OK Kompassen S 1:09:09 45 1:03:06 47
Bo Svensson Tockarps IK S Fejlkl. 39:01 8
Sven Jacobsson IF Thor S Fejlkl. 51:15 37
Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK DK 31:27 4 Fejlkl.
John-Erik Bergstrand Värend GN S Fejlkl. startet
Kennerth Fransson OK Virdarna (BH) S startet 49:33 32
Claus Alkil Lyngby OK DK Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen