Pl Tid Navn Klasse E1 E2
Motala AIF OL S
13 1:52:20 Krister Berger H40 53:54 10 58:26 14
15 1:28:11 Ramon Berger H70 40:42 13 47:29 18
3 1:23:52 Carina Berger-Svensson D45 40:49 6 43:03 3
23 1:36:17 Tord Fransson H55 48:07 24 48:10 22
10 1:28:08 Patrik Korall H35B 42:44 11 45:24 10
2 1:09:44 Thomas Svensson H50 34:15 1 35:29 2
9 1:18:26 Karl Åkerman H70 38:36 10 39:50 12
Tilbage til hovedmenuen