Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
D55 (17)
1 1:16:29 Eva Tykesson Rävetofta OK S 32:06 1 44:23 1
2 1:23:03 Lena Söderberg OK Skogsfalken S 33:01 2 50:02 4
3 1:27:54 Britt-Marie Magnusson Laholms IF OK S 39:32 3 48:22 3
4 1:30:59 Bigge Bengtsson Stigmännen-Karlshamns S 44:59 5 46:00 2
5 1:39:58 Kristin Johansson OK Dacke S 47:08 8 52:50 5
6 1:40:06 Åsa Ståhl Hjärnarps GH OL S 44:56 4 55:10 6
7 1:51:59 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK DK 45:00 6 1:06:59 9
8 1:58:37 Pirkko Turpeinen OK Löftan (BH) S 58:47 11 59:50 7
9 1:59:09 Sonja Hammar OK Kompassen S 53:34 10 1:05:35 8
10 2:02:22 Ingalil Nilsson Stigmännen-Karlshamns S 45:20 7 1:17:02 12
11 2:14:21 Liselotte Andersen Ballerup OK DK 51:33 9 1:22:48 13
12 2:17:53 Margareta Schölin Tockarps IK S 1:01:07 13 1:16:46 11
13 2:19:17 Barbro Martinsson OK Tyringe S 1:04:51 14 1:14:26 10
14 2:23:59 Karin Lindqvist Växjö OK S 1:01:05 12 1:22:54 14
15 2:34:03 Ulla Karlsson Tormestorps IF S 1:10:20 16 1:23:43 15
Annika Johansson IK Trenne Ullared S 1:10:08 15 Fejlkl.
Kerstin Skoog Tumba-Mälarhöjdens OK S 1:20:06 17 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen