Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
H50 (20)
1 1:19:53 Tore Tjernlund OK Vilse-87 S 38:23 3 41:30 1
2 1:21:42 Lars-Åke Andersson Arboga OK (SAB) S 37:03 1 44:39 4
3 1:24:39 Ulf Palmér Ulricehamns OK S 37:05 2 47:34 6
4 1:24:58 Ingmar Olsson OK Vilse-87 S 40:44 5 44:14 3
5 1:26:37 Ulf Pettersson Kungälvs OK S 39:55 4 46:42 5
6 1:28:54 Thomas Svensson Motala AIF S 45:26 8 43:28 2
7 1:31:44 Björn Karlsson Halmstad OK (BH) S 42:23 6 49:21 7
8 1:37:25 Thomas Almqvist FK Vittus S 46:38 11 50:47 8
9 1:37:43 Stellan Martinsson OK Tyringe S 46:03 9 51:40 9
10 1:40:32 Gregers Jørgensen Ballerup OK DK 44:00 7 56:32 11
11 1:43:03 Hans Andersson Halmstad OK (BH) S 46:16 10 56:47 12
12 1:45:37 Asger Jensen OK Roskilde DK 47:00 13 58:37 13
13 1:46:54 Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GoIF S 52:24 15 54:30 10
14 1:50:27 Michael Parvang Søllerød OK DK 46:53 12 1:03:34 16
15 1:55:12 Svend-Erik Munck Herlufsholms OK DK 54:36 16 1:00:36 14
16 2:12:41 Bjarne Iversen KFIU Orientering DK 1:09:56 18 1:02:45 15
17 2:21:43 Jan Ottmer Tormestorps IF S 56:26 17 1:25:17 17
18 2:56:18 Nils Lind Petersen KFIU Orientering DK 1:12:28 19 1:43:50 19
19 2:59:45 Jerry Rasmusson Herrestads AIF S 1:17:32 20 1:42:13 18
Ulf Björkdahl Herrestads AIF S 47:36 14 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen