Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
H65 (49)
1 1:10:01 Inge Persson FK Boken S 28:57 1 41:04 1
2 1:20:21 Ole Svendsen OK Roskilde DK 37:03 8 43:18 2
3 1:22:00 Waste Byström OK Virdarna (SAB) S 33:38 3 48:22 6
4 1:23:45 Yngve Johansson Kristinehamns OK (SAB) S 35:45 5 48:00 5
5 1:23:47 Erling Ekelöf Värend GN S 37:05 9 46:42 3
6 1:27:09 Bertil Olofsson Andrarums IF S 36:38 7 50:31 9
7 1:27:49 Anders Carlsson Skåneslättens OL S 40:11 17 47:38 4
8 1:29:03 Kent Pettersson IFK Göteborg (SAB) S 39:10 15 49:53 7
9 1:29:29 John Miené Helsingør SOK DK 32:19 2 57:10 17
10 1:29:36 Bengt Olsson Markbygdens OK (SAB) S 35:26 4 54:10 13
11 1:30:12 Gunnar Sandström OK Pan-Kristianstad S 40:12 18 50:00 8
12 1:31:10 Kjell Holmström Björkfors GoIF S 37:48 11 53:22 11
13 1:34:16 Flemming Larsen Helsingør SOK DK 36:36 6 57:40 18
14 1:39:04 Åke Nordberg OK Klyftamo S 43:24 23 55:40 16
15 1:40:07 Bo Westerberg Vänersborgs SK (SAB) S 37:59 12 1:02:08 27
16 1:41:03 Inge Nilsson Tockarps IK S 48:11 32 52:52 10
17 1:41:14 Allan Sunnergren Hjärnarps OL (SAB) S 41:28 20 59:46 23
18 1:41:42 Lars-Erik Kristiansso Trollhättans SOK (SAB) S 47:37 31 54:05 12
19 1:41:48 Johnny Brandt Hällefors OK S 43:54 24 57:54 19
20 1:42:31 Holger Mikkelsen Odense OK DK 42:44 21 59:47 24
21 1:43:55 Karl-Gerhard Ramde SOK Aneby (SAB) S 48:36 33 55:19 15
22 1:45:17 Ronny Carlsson OK Skogsfalken S 45:09 27 1:00:08 25
23 1:46:23 Bo Leuchovius GMOK (SAB) S 39:39 16 1:06:44 31
24 1:48:15 Staffan Gantelius Vallentuna-Össeby OL S 46:32 30 1:01:43 26
25 1:49:11 Nils-Åke Nilsson FK Göingarna S 39:06 14 1:10:05 35
26 1:51:41 Regor Niklasson Falköpings OK (SAB) S 41:17 19 1:10:24 36
27 1:53:11 Palle Møller Nielsen Odense OK DK 44:20 26 1:08:51 33
28 1:53:47 Ingvar Ottosson GMOK (SAB) S 42:47 22 1:11:00 37
29 1:54:30 Erik Kelvin Hansen Farum OK DK 50:19 35 1:04:11 28
30 1:54:37 Bo Svensson Tockarps IK S 55:03 39 59:34 21
31 1:56:40 Sven-Erik Forsell Lunds OK S 44:06 25 1:12:34 38
32 1:59:18 Brodde Nilsson OK Skogsfalken S 50:15 34 1:09:03 34
33 2:01:32 Nils Mårtensson Andrarums IF S 1:01:57 43 59:35 22
34 2:02:30 Torgny Johnsson Växjö AIS S 57:29 41 1:05:01 29
35 2:03:21 Ingvar Bengtsson Oskarströms OK (BH) S 1:04:34 45 58:47 20
36 2:05:29 Toivo Voudinmäki Mullsjö SOK (SAB) S 59:15 42 1:06:14 30
37 2:11:18 Ole Rasmussen Køge OK DK 52:02 37 1:19:16 39
38 2:15:48 Bengt Johansson OK Silva S 56:13 40 1:19:35 40
39 2:40:49 Allan Hammar OK Kompassen S 1:05:53 46 1:34:56 41
40 3:04:39 Finn Hultengren Ballerup OK DK 1:16:25 47 1:48:14 42
Nils Johannesson Helsingborgs SOK S 45:54 28 Fejlkl.
Nils Mogren Hällefors OK S Fejlkl. 1:07:53 32
Sven Jonasson OK Skogsfalken S Fejlkl. 55:00 14
Ronny Persson Finspångs SOK (SAB) S 1:03:23 44 Fejlkl.
Kennerth Gustafsson OK Virdarna (SAB) S 54:12 38 Fejlkl.
Rune Arvidsson Markbygdens OK (SAB) S 37:17 10 Fejlkl.
Börje Karlsson Halmstad OK (BH) S 46:20 29 Fejlkl.
John-Erik Bergstrand Värend GN S 38:59 13 Ikke startet
Jan-Olov Sandell OK Milan (SAB) S 51:49 36 Ikke startet
Tilbage til hovedmenuen