Pl Tid Navn Klub Land E1 E2
D60 (19)
1 1:24:01 Britt-Mari Magnusson Laholms IF Orienteringsklu SV 42:11 1 41:50 2
2 1:33:02 Inge Jørgensen OK Roskilde DK 52:06 5 40:56 1
3 1:33:34 Gullevi Svensson Skogslöparna SV 48:50 2 44:44 3
4 1:36:09 Maj Britt Byström Rävetofta OK SV 48:56 3 47:13 4
5 1:41:28 Britt Forsell Pirozzi Lunds OK SV 51:14 4 50:14 7
6 1:41:46 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK DK 52:57 9 48:49 6
7 1:47:52 Lena Jönsson Laholms IF Orienteringsklu SV 52:06 5 55:46 9
8 1:49:19 Lise Kolte KFIU Orientering DK 52:42 8 56:37 12
9 1:50:56 Margret Carlsson OK Skogsfalken SV 1:03:17 16 47:39 5
10 1:52:01 Eva Lindgren Linköpings OK (SAB) SV 55:47 11 56:14 10
11 1:53:09 Kristina Landgren Malmö OK SV 55:31 10 57:38 14
12 1:53:38 Margareta Sjøberg Lunds OK SV 57:16 13 56:22 11
13 1:57:20 Sonja Hammar OK Kompassen SV 52:23 7 1:04:57 16
14 1:58:41 Anna-Lisa Hansson OK Pan-Kristianstad SV 1:03:25 17 55:16 8
15 1:59:25 Siw Nilsson OK Kompassen SV 56:41 12 1:02:44 15
16 2:00:52 Karin Bengtsson OK Kompassen SV 1:03:42 18 57:10 13
17 2:08:59 Barbro Bengtsson Oskarströms OK (SAB) SV 1:01:12 15 1:07:47 17
18 2:42:04 Kristina Fransson OK Virdarna SV 1:31:02 19 1:11:02 18
Kerstin Larsson OK Pan-Kristianstad SV 57:42 14 Fejlkl.
Tilbage til hovedmenuen